táirgí
- Ionstraim anailíse ola ghinearálta agus cumhachta
- Ola bhreosla, ionstraim anailíse ola tuaslagóir
- Ionstraim anailíse ola bhealaithe
- Uirlis anailíse ramhar
- Beinséin, pairifín, gás, trealamh
- Antifreeze, ionstraimí anailíse asfalt
- Ionstraimí anailíseacha eile
- Crómatagraf Gáis
- Sraith Anailís Luach Calrach
- Sraith Anailís Comhdhéanamh
- Sraith Anailís eiliminteach
- Sraith Anailís Réadmhaoine Fisiceach
GLAOIGH ORAINN
Araid oighir
Teil: + 86 15116400852
Mob: + 86 15116400852
R-phost: [ríomhphost faoi chosaint]
Skype: changshafriend.tástálaí
Whatsapp: + 86 15116400852
ASTM D93 FDT-0201, splancphointe cupán oscailte agus tástálaí pointe dóiteáin
Déantar an ionstraim a dhearadh agus a mhonarú i gcomhréir le caighdeán ASTM D93.
INQUIRY- Sonraíocht
- Buntáiste Iomaíoch
Áit Origin: | Changsha, an tSín |
Ainm Brand: | FRIEND |
Uimhir Samhail: | FDT-0201 |
deimhniúchán: | CE, ISO, CO |
Cainníocht Ordú Íosta: | 1 SET |
Praghas: | USD600-2000 |
Sonraí Pacáistiú: | Cartán crua, pacáil onnmhairithe caighdeánach |
Am Seachadta: (LEADING) | 30 LAETHANTA |
Téarmaí Íocaíochta: | T / T, L / C |
Soláthar Cumas: | 50SET/MÍ |
Iarratais:
1. ASTM D93
2. Gásailín, ola bhealaithe, tástáil ola bhreosla
3. Peitriliam, cumhacht, ceimiceach, taighde, rialú cáilíochta agus ollscoil
sonraíochtaí:
Paraiméadair Teicniúil | |
Soláthar leictreachas | AC 220V ± 10%, 50Hz |
An gléas teasa | Cumhacht téimh ó 0 ~ 600W inchoigeartaithe go leanúnach |
Ráta téimh samplach | 1 ~ 12 ℃ / min, is féidir é a rialú. |
Gléas meascadh leictreach | (1) 90 ~ 120 r / min don chéim tástála A. (2) 250 ± 10 rev / min don chéim tástála B.
|
Gléas meascadh leictreach | (1) 90 ~ 120 r / min don chéim tástála A. (2) 250 ± 10 rev / min don chéim tástála B.
|
Cupán ola caighdeánach | (1) Trastomhas: 50.7 ~ 50.8 mm. (2) Doimhneacht: 55.7 ~ 56.0 mm. (3) Tástáil doimhneacht groove cumas ola: 33.9 ~ 34.3 mm. (4) Cumas ola tástála: thart ar 70 ml.
|
Teirmiméadar | Teirmiméadar mearcair barra, i gcomhréir le caighdeáin GB / T 261-2008. (1) raon teochta -5 ~ 110 ℃, innéacsú 0.5 ℃. (2) raon teochta 20 ~ 150 ℃, innéacsú 1.0 ℃. (3) raon teochta 90 ~ 370 ℃, ag roinnt 2 ℃.
|
Adhaint | (1) foinsí adhainte: gás (nó gás indóite sibhialta eile, mar an gcéanna thíos). (2) Cró píolótach: 0.8 mm. |
Teocht chomhthimpeallach: | ≤35 ℃. |
Taiseachas coibhneasta | ≤85%. |
Tomhaltas iomlán cumhachta | Níos lú ná 650W. |
Gné | 1. go bhfuil an ionstraim deartha i gcomhlíonadh iomlán le caighdeáin ASTM D93, GB/T261. 2. cumhacht téimh go leanúnach, stepless inchoigeartaithe, voltmhéadar méid cumhachta taispeáint iomasach, chun cinn, rialú teochta réasúnta. 3. struchtúr dlúth, countertops cruach dhosmálta, ola éasca le glanadh. 4. éasca a oibriú, tá na torthaí tástála cruinn, bhí an ionstraim roinnt aonad tomhais a roghnaíodh mar trealamh braite splancphointe dúnta. |
Teagmháil
Táirge Gaolmhara
-
-
-
>ASTM D1401 FDT-0802 Tástálaí dí-Imulsibility ola agus sintéiseacha leacht
-
> ASTM D93 FDT-0233, Tástálaí splancphointe cupán dúnta teocht íseal uathoibríoch
-
> ASTM D6450, D7094 FDT-0281, Tástálaí splancphointe cupán micrea dúnta uathoibríoch
-
>ASTM D93 FDT-0231, tástálaí splancphointe Corn Dúnta Uathoibríoch